電流電壓端子TD2.5-7.0/XX
TD2.5-7.0/XX
7.0mm
| 產品類型 | 電流電壓端子-插拔式插座 |
| 產品型號 | TD2.5-8Z/XX-LLRR |
| 產品間距 | 8.0mm |
| 產品顏色 | 綠色 |
| 間距[mm] | 8.0 |
| 技術數(shù)據,符合IEC/DIN及VDE標準 | |
| 額定工作電壓[VAC] | 250 |
| 額定工作電流(電流電壓端子無焊針)[A] | 12 |
| 浪涌電壓[kV] | 5.0KV/1.2/50us |
| 耐電壓[VAC/min] | 2500 |
| 耐電流[A/S] | 100 |
| 絕緣電阻[MΩ] | ≥500 |
| 接觸電阻[mΩ] | ≤20 |
| 絕緣組別 | III |
| 過壓類別 | III |
| 污染等級 | 2級 |
| 相比漏電起痕指數(shù) | CTI=2,250≤CTI<400 |
| 機械特征 | |
| 導線截面積[mm2] | 0.5-2.5 |
| 剝線長度[mm] | 5.0-7.0 |
| 接線方式 | 接非標帶預絕緣套管冷壓端頭后安裝 |
| 固定方式 | 產品與PCB板用螺釘緊固 |
| 壓線螺絲 | M3x8兩組合螺釘 |
| 面板固定螺釘規(guī)格 | M2.5x8 |
| PCB板固定螺釘規(guī)格 | M2.5x8 |
| 螺釘擰緊扭矩(M3)[Nm] | 0.5 |
| 螺釘擰緊扭矩(M3)[Nm] | 0.4 |
| 產品材料 | |
| 導電體材料 | 黃銅 |
| 生產工藝 | 沖壓成型 |
| 絕緣外殼材料 | PC |
| 阻燃等級 | UL 94V-0 |
| 生產工藝 | 注塑成型 |
| 工作及存儲環(huán)境 | |
| 工作溫度[℃] | -40~+130 |
| 工作濕度[R.H] | 5%~93% |
| 儲藏濕度[R.H] | <95% |
| 配件(選配) | 測試工裝 |
如果您想全面深入地了解我們的產品,置恒卓能提樣品供用戶體驗
TD2.5-8Z/XX-LLRR